| Hạng mục | Thông tin |
| Tên quốc tế | Becamex Tokyu Co., Ltd. |
| Năm thành lập | 2012 |
| Mô hình | Liên doanh Việt Nam – Nhật Bản |
| Đối tác Việt Nam | Becamex 35% |
| Đối tác Nhật Bản | Tokyu Corporation 65% |
| Dự án đô thị chính | Tokyu Garden City |
| Quy mô Tokyu Garden City | Khoảng 110 ha |
| Vốn đầu tư Tokyu Garden City | Khoảng 1,2 tỷ USD |
| Lĩnh vực hoạt động | Nhà ở, thương mại, dịch vụ đô thị và giao thông công cộng |
| Trụ sở hiện tại | WTC Tower, số 1 Hùng Vương, phường Bình Dương, TP.HCM |
Quý Anh Chị để lại thông tin để nhận bảng giá, mặt bằng, chính sách ưu đãi và tiến độ thanh toán mới nhất. Hoặc liên hệ Hotline: 0989 178 559
NHẬN BẢNG GIÁ & ƯU ĐÃI SORA GARDENS 3 MỚI NHẤT
| Hạng mục | Thông tin |
| Tên chính thức | SORA gardens III |
| Tên gọi phổ biến | Sora Gardens 3 |
| Đơn vị phát triển | Becamex Tokyu |
| Khu vực | SORA Gardens |
| Diện tích khu đất | Khoảng 14.000 m² |
| Tổng diện tích sàn | Khoảng 182.000 m² |
| Tổng diện tích sàn | Khoảng 182.000 m² |
| Quy mô | 1.074 căn |
| Diện tích căn hộ | Khoảng 30–171 m² |
| Không gian thương mại | Bố trí tại các tầng thấp |
| Tiện ích nổi bật | Hồ bơi 50m, phòng tập golf, phòng tiệc, sky lounge, phòng làm việc chung, sân BBQ, phòng chiếu phim, phòng trẻ em, phòng sinh hoạt cộng đồng, v.v. |
| Hoàn thành dự kiến | Mùa thu năm 2028 |
Quý Anh Chị để lại thông tin để nhận bảng giá, mặt bằng, chính sách ưu đãi và tiến độ thanh toán mới nhất. Hoặc liên hệ Hotline: 0989 178 559
NHẬN BẢNG GIÁ & ƯU ĐÃI SORA GARDENS 3 MỚI NHẤT
Chính sách quyền riêng tư và bảo mật.
Website: soragardens3binhduong.com
Hotline(24/7): 0989.178.559
Địa chỉ: Đai lộ Hùng Vương, Phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh
Email: soragardens3@gmail.com
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN SORA GARDENS 3